手机
电话
简介:
主要适用于杂质及油泥含量大且精度要求高的润滑油再生处理,如水泥厂润滑油、地沟油等的处理。
用途:
主要适用于杂质及油泥含量大且精度要求高的润滑油再生处理,如水泥厂润滑油、地沟油等的处理。
特点:
1、高速离心力除去油液中的大量油泥及杂质。
2、H、P、M高分子聚合材料超强的破乳化能力。
3、聚结分离与真空脱水相结合。
4、深层次,高精度的FH矩形过滤系统。
5、高分子吸附材料的中能技术。
优势:
本机处理后的液压润滑油乳化值低,含水量极少,杂质精度高,完全可以在国内外高精密,液压润滑设备中重新反复使用。
可选模式:
● 根据用户的需求可选配PLC智能控制,触摸屏操作,并设动态显示。
● 选配在线式水份检测仪,选配在线式颗粒检测仪,选配带累加功能的流量计。
● 选配变频器,可根据需要选择流量。
● 整机结构:移动式、固定式、拖车式(半轴或双轴),全封闭、遮檐式、帆布棚、敞开式。
指标名称 | 单位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 |
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | |||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
恒温控制范围 | ℃ | 0 ~ 100 | |||||||
水份 | PPM | ≤80 | |||||||
杂质粒度 | µm | ≤5 | |||||||
清洁度 | NAS | ≤6级 | |||||||
电源 | ∽50Hz 380V(根据用户要求定) | ||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤82 |
破乳化值 | min | 新油≤15min, 运行油≤30min | |||||||
酸值 | MgKOH/g | ≤0.03mgKOH/g | |||||||
电加热功率 | kW | 36 | 40 | 45 | 72 | 80 | 90 | 120 | 135 |
总电功率 | kW | 38 | 42 | 47 | 75 | 87 | 101 | 135 | 147 |
进(出)口管径 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 |
设备重量 | kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 |
外形尺寸 | mm | 1500×1000×1200 | 1500×1050×1600 | 1500×1050×1650 | 1600×1150×1700 | 1750×1250×1800 | 1900×1600×1950 | 1900×1700×2000 | 2100×1700×2100 |
设备外形尺寸和重量随着技术参数的改变而改变
联系我们
如有任何疑问,请电话联系我们